Resource-group breakdown needs per-resource data. Set Instance details to Yes above and click Refresh — note this fetches a much larger dataset from Azure and will take noticeably longer.
BRSDT Rate Mapping Reference
| Rate ($/unit) | Model & token type |
|---|---|
| 0.04 | Non-AI sponsored services |
| 0.10 | Sora 2 · video ($/sec) |
| 0.17 | GPT-5.2 · cached input |
| 0.25 | GPT-5.4 · cached input |
| 0.50 | GPT-5.4-pp · cached input |
| 1.25 | GPT-5.5 · cached input |
| 1.75 | GPT-5.2 · input |
| 2.50 | GPT-5.4 · input |
| 5.00 | GPT-5.5 · input / GPT-5.4-pp · input |
| 14.00 | GPT-5.2 · output |
| 15.00 | GPT-5.4 · output |
| 30.00 | GPT-5.5 · output / GPT-5.4-pro · input / GPT-5.4-pp · output |
| 180.00 | GPT-5.4-pro · output |
Select a date range and click Refresh to query Azure.